Choisissez votre plan idéal
Aucun frais caché. Évoluez à votre rythme.
LITE
Restez organisés
49,99 $/mois 499,99 $/an
Idéal pour les petits salons et travailleurs autonomes.
- 6 utilisateurs
- Calendrier intelligent
- Réservation en ligne 24/7
- Profils clients et fidélité
- Gestion des salles et équipements
- Marketing par courriel
- Collecte d'avis Google
- Rappels SMS & courriel (24h/48h/72h)
PRO
Gérez et développez
99,99 $/mois 999,99 $/an
Pour les salons en croissance qui veulent centraliser et accélérer.
- 13 utilisateurs
- Tout du plan Lite
- POS et tiroir-caisse
- Gestion des stocks
- Cartes cadeaux
- Rapports opérationnels
- Rappel additionnel 1h avant RDV
ENTERPRISE
Automatisez et développez
249,99 $/mois 2 499,99 $/an
Pour les salons à fort volume ou multi-emplacements.
- 25 utilisateurs
- Tout du plan Pro
- Gestion multi-emplacement
- Gestion de la paie brute
- Rapports avancés et commissions
- Support prioritaire
Allez plus loin, quand vous êtes prêt
Deux extensions à ajouter à n'importe quel forfait, activables en un clic.
Réceptionniste IA vocale
Une réceptionniste virtuelle qui répond au téléphone 24/7, prend et déplace les rendez-vous, et répond aux questions de vos clients, même quand vous êtes occupé.
- Répond à 100 % des appels, jamais de client perdu
- Réserve directement dans votre calendrier
- Bilingue, voix naturelle
Paiements en ligne
Encaissez plus vite et réduisez les rendez-vous manqués. Vos clients paient comme ils veulent, vous êtes payé sans effort.
- Dépôts en ligne à la réservation
- Paiement en ligne du rendez-vous
- Paiement au salon par lien envoyé au client
Comparer les plans en détail
| LITE 49,99 $ /mois | PRO ★ Le plus populaire 99,99 $ /mois | ENTERPRISE 249,99 $ /mois | |
|---|---|---|---|
| 👥 Utilisateurs & Emplacements | |||
| Comptes propriétaires | 1 | 3 | 10 |
| Comptes employés | 5 | 10 | 15 |
| Multi-emplacement | 1 | 1 | Jusqu'à 2 |
| ⚡ Fonctionnalités | |||
| Calendrier virtuel | ✓ Inclus | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Réservation en ligne (Lien & Code QR) | ✓ Inclus | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Gestion des salles et équipements | ✓ Inclus | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Base client | ✓ Inclus | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Dossier client | ✓ Inclus | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Marketing par courriel | ✓ Inclus | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Permissions des employés | ✓ Inclus | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Cartes cadeaux | — | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| POS | — | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Gestion des stocks | — | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Gestion de tiroir-caisse | — | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Gestion de la paie brute | — | — | ✓ Inclus |
| 🤖 Automatisation & Performance | |||
| Collecte d'avis Google | ✓ Inclus | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Rapports opérationnels | — | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Rapports avancés | — | — | ✓ Inclus |
| 💬 Communications | |||
| Rappels automatisés | 400 SMS/mois 0,06 $ par SMS supp. après | 800 SMS/mois 0,06 $ par SMS supp. après | 2000 SMS/mois 0,06 $ par SMS supp. après |
| Marketing par courriel | 20 inclus par mois | 20 inclus par mois | 20 inclus par mois |
| 🛠 Configuration & Support | |||
| Migration de données | ✓ Inclus | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Support (Courriel, Téléphone & Visioconférence) | ✓ Inclus | ✓ Inclus | Prioritaire |
Des questions ? Consultez notre page FAQ.
Prêt à transformer votre salon ?
Rejoignez les centaines de salons qui ont opté pour Flowcut AI.
Planifier une démo